MVA190
Głowice Na Płytki Styczne Do Produktywnej Obróbki Walcowo Czołowej K=90°




Drukuj
- Głowice 90° na płytki styczne to niezrównane rozwiązanie do produktywnego i bezpiecznego frezowania od obróbki średniej do ciężkiej
- Specjalna stal stopowa oraz proces Blastingu dla najwyższej wytrzymałości oraz żywotności korpusu
- Specjalna konstrukcja gniazda gwarantująca największy kontakt z płytką skrawającą w celu największych parametrów skrawania oraz żywotności korpusu
- Duża śruba mocująca płytkę
Oznaczenie |
Średnica Ø D |
Ilość płytek |
Rodzaj głowicy |
Ø dm | L |
płytki Symbol |
Schowek |
OznaczenieMVA190-040L04A16-LN11 | Ø D 40 | Ilość płytek 4 | NASADZANA | Ø dm 16 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-040L05A16-LN11 | Ø D 40 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 16 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-040R04A16-LN11 | Ø D 40 | Ilość płytek 4 | NASADZANA | Ø dm 16 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-040R05A16-LN11 | Ø D 40 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 16 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050L04A22-LN15 | Ø D 50 | Ilość płytek 4 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050L05A22-LN11 | Ø D 50 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050L05A22-LN15 | Ø D 50 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050L07A22-LN11 | Ø D 50 | Ilość płytek 7 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050R04A22-LN15 | Ø D 50 | Ilość płytek 4 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050R05A22-LN11 | Ø D 50 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050R05A22-LN15 | Ø D 50 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-050R07A22-LN11 | Ø D 50 | Ilość płytek 7 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063L05A22-LN15 | Ø D 63 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063L06A22-LN11 | Ø D 63 | Ilość płytek 6 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063L06A22-LN15 | Ø D 63 | Ilość płytek 6 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063L09A22-LN11 | Ø D 63 | Ilość płytek 9 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063R05A22-LN15 | Ø D 63 | Ilość płytek 5 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063R06A22-LN11 | Ø D 63 | Ilość płytek 6 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063R06A22-LN15 | Ø D 63 | Ilość płytek 6 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-063R09A22-LN11 | Ø D 63 | Ilość płytek 9 | NASADZANA | Ø dm 22 | L 40 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080L06B27-LN15 | Ø D 80 | Ilość płytek 6 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080L08B27-LN11 | Ø D 80 | Ilość płytek 8 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080L08B27-LN15 | Ø D 80 | Ilość płytek 8 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080L11B27-LN11 | Ø D 80 | Ilość płytek 11 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080R06B27-LN15 | Ø D 80 | Ilość płytek 6 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080R08B27-LN11 | Ø D 80 | Ilość płytek 8 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080R08B27-LN15 | Ø D 80 | Ilość płytek 8 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-080R11B27-LN11 | Ø D 80 | Ilość płytek 11 | NASADZANA | Ø dm 27 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100L08B32-LN15 | Ø D 100 | Ilość płytek 8 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100L09B32-LN11 | Ø D 100 | Ilość płytek 9 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100L12B32-LN15 | Ø D 100 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100L14B32-LN11 | Ø D 100 | Ilość płytek 14 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100R08B32-LN15 | Ø D 100 | Ilość płytek 8 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100R09B32-LN11 | Ø D 100 | Ilość płytek 9 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100R12B32-LN15 | Ø D 100 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-100R14B32-LN11 | Ø D 100 | Ilość płytek 14 | NASADZANA | Ø dm 32 | L 50 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125L10B40-LN11 | Ø D 125 | Ilość płytek 10 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125L10B40- LN15 | Ø D 125 | Ilość płytek 10 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125L12B40- LN15 | Ø D 125 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125L18B40-LN11 | Ø D 125 | Ilość płytek 18 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125R10B40-LN11 | Ø D 125 | Ilość płytek 10 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125R10B40- LN15 | Ø D 125 | Ilość płytek 10 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125R12B40- LN15 | Ø D 125 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-125R18B40-LN11 | Ø D 125 | Ilość płytek 18 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160L12C40-LN11 | Ø D 160 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160L12C40- LN15 | Ø D 160 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160L15C40- LN15 | Ø D 160 | Ilość płytek 15 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160L23C40-LN11 | Ø D 160 | Ilość płytek 23 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160R12C40-LN11 | Ø D 160 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160R12C40- LN15 | Ø D 160 | Ilość płytek 12 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160R15C40- LN15 | Ø D 160 | Ilość płytek 15 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-160R23C40-LN11 | Ø D 160 | Ilość płytek 23 | NASADZANA | Ø dm 40 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200L15C60- LN15 | Ø D 200 | Ilość płytek 15 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200L16C60-LN11 | Ø D 200 | Ilość płytek 16 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200L20C60- LN15 | Ø D 200 | Ilość płytek 20 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200L28C60-LN11 | Ø D 200 | Ilość płytek 28 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200R15C60- LN15 | Ø D 200 | Ilość płytek 15 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200R16C60-LN11 | Ø D 200 | Ilość płytek 16 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200R20C60- LN15 | Ø D 200 | Ilość płytek 20 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-200R28C60-LN11 | Ø D 200 | Ilość płytek 28 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T1106 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-250L20C60- LN15 | Ø D 250 | Ilość płytek 20 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-250L25C60- LN15 | Ø D 250 | Ilość płytek 25 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-250R20C60- LN15 | Ø D 250 | Ilość płytek 20 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
OznaczenieMVA190-250R25C60- LN15 | Ø D 250 | Ilość płytek 25 | NASADZANA | Ø dm 60 | L 63 | Symbol LN*T15 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
Ilość płytek
Rodzaj głowicy
Średnica chwytu
Ø dm
Ø dm
Długość całkowita
L
L
płytki
Symbol
Symbol
Schowek
OznaczenieMVA190-040L04A16-LN11
Ø D40
Ilość płytek4
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm16
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-040L05A16-LN11
Ø D40
Ilość płytek5
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm16
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-040R04A16-LN11
Ø D40
Ilość płytek4
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm16
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-040R05A16-LN11
Ø D40
Ilość płytek5
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm16
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-050L05A22-LN11
Ø D50
Ilość płytek5
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-050L07A22-LN11
Ø D50
Ilość płytek7
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-050R05A22-LN11
Ø D50
Ilość płytek5
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-050R07A22-LN11
Ø D50
Ilość płytek7
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-063L06A22-LN11
Ø D63
Ilość płytek6
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-063L09A22-LN11
Ø D63
Ilość płytek9
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-063R06A22-LN11
Ø D63
Ilość płytek6
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-063R09A22-LN11
Ø D63
Ilość płytek9
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm22
L40
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-080L08B27-LN11
Ø D80
Ilość płytek8
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm27
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-080L11B27-LN11
Ø D80
Ilość płytek11
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm27
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-080R08B27-LN11
Ø D80
Ilość płytek8
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm27
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-080R11B27-LN11
Ø D80
Ilość płytek11
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm27
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-100L08B32-LN15
Ø D100
Ilość płytek8
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-100L09B32-LN11
Ø D100
Ilość płytek9
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-100L12B32-LN15
Ø D100
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-100L14B32-LN11
Ø D100
Ilość płytek14
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-100R08B32-LN15
Ø D100
Ilość płytek8
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-100R09B32-LN11
Ø D100
Ilość płytek9
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-100R12B32-LN15
Ø D100
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-100R14B32-LN11
Ø D100
Ilość płytek14
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm32
L50
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-125L10B40-LN11
Ø D125
Ilość płytek10
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-125L10B40- LN15
Ø D125
Ilość płytek10
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-125L12B40- LN15
Ø D125
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-125L18B40-LN11
Ø D125
Ilość płytek18
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-125R10B40-LN11
Ø D125
Ilość płytek10
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-125R10B40- LN15
Ø D125
Ilość płytek10
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-125R12B40- LN15
Ø D125
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-125R18B40-LN11
Ø D125
Ilość płytek18
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-160L12C40-LN11
Ø D160
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-160L12C40- LN15
Ø D160
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-160L15C40- LN15
Ø D160
Ilość płytek15
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-160L23C40-LN11
Ø D160
Ilość płytek23
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-160R12C40-LN11
Ø D160
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-160R12C40- LN15
Ø D160
Ilość płytek12
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-160R15C40- LN15
Ø D160
Ilość płytek15
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-160R23C40-LN11
Ø D160
Ilość płytek23
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm40
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-200L15C60- LN15
Ø D200
Ilość płytek15
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-200L16C60-LN11
Ø D200
Ilość płytek16
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-200L20C60- LN15
Ø D200
Ilość płytek20
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-200L28C60-LN11
Ø D200
Ilość płytek28
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-200R15C60- LN15
Ø D200
Ilość płytek15
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-200R16C60-LN11
Ø D200
Ilość płytek16
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-200R20C60- LN15
Ø D200
Ilość płytek20
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-200R28C60-LN11
Ø D200
Ilość płytek28
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T1106
OznaczenieMVA190-250L20C60- LN15
Ø D250
Ilość płytek20
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-250L25C60- LN15
Ø D250
Ilość płytek25
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-250R20C60- LN15
Ø D250
Ilość płytek20
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15
OznaczenieMVA190-250R25C60- LN15
Ø D250
Ilość płytek25
Rodzaj głowicyNASADZANA
Ø dm60
L63
SymbolLN*T15