3MRE
3 Ostrza Frez Walcowy z Szyjką do A.B.S. Akrylu, Aluminium
- Frezy do Akrylu, A.B.S., Aluminium, Materiałów Nieżelaznych
- Frez 3 ostrzowy walcowy
- Wysokie tolerancje wykonania
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
- Doskonała sztywność dzięki krótkiej części roboczej
- Wydłużana szyjka do szerokiego spektrum aplikacji
- Doskonała jakość powierzchni
Oznaczenie | Średnica Ø D |
Długość ostrza L1 |
Długość efektywna L2 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie3MRE 010 050 S04 | Ø D 1 | L1 3 | L2 5 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 010 100 S04 | Ø D 1 | L1 3 | L2 10 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 010 150 S04 | Ø D 1 | L1 3 | L2 15 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 010 200 S04 | Ø D 1 | L1 3 | L2 20 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 010 250 S04 | Ø D 1 | L1 3 | L2 25 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 015 100 S04 | Ø D 1.5 | L1 4.5 | L2 10 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 015 150 S04 | Ø D 1.5 | L1 4.5 | L2 15 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 015 200 S04 | Ø D 1.5 | L1 4.5 | L2 20 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 015 250 S04 | Ø D 1.5 | L1 4.5 | L2 25 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 015 300 S04 | Ø D 1.5 | L1 4.5 | L2 30 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 020 100 S04 | Ø D 2 | L1 6 | L2 10 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 020 150 S04 | Ø D 2 | L1 6 | L2 15 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 020 200 S04 | Ø D 2 | L1 6 | L2 20 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 020 250 S04 | Ø D 2 | L1 6 | L2 25 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 020 300 S04 | Ø D 2 | L1 6 | L2 30 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 030 200 080 | Ø D 3 | L1 15 | L2 20 | L 80 | d 3 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 030 200 S04 | Ø D 3 | L1 9 | L2 20 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 030 300 100 | Ø D 3 | L1 15 | L2 30 | L 100 | d 3 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 030 300 S04 | Ø D 3 | L1 9 | L2 30 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 040 200 080 | Ø D 4 | L1 12 | L2 20 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 040 300 100 | Ø D 4 | L1 12 | L2 30 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 060 300 100 | Ø D 6 | L1 18 | L2 30 | L 100 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 060 400 150 | Ø D 6 | L1 18 | L2 40 | L 150 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 080 400 120 | Ø D 8 | L1 24 | L2 40 | L 120 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 080 500 150 | Ø D 8 | L1 24 | L2 50 | L 150 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 100 500 120 | Ø D 10 | L1 30 | L2 50 | L 120 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 100 600 150 | Ø D 10 | L1 30 | L2 60 | L 150 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 120 600 150 | Ø D 12 | L1 36 | L2 60 | L 150 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie3MRE 160 700 160 | Ø D 16 | L1 54 | L2 70 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
Długość ostrza
L1
L1
Długość efektywna
L2
L2
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek