3MRB
3 Ostrza Frez Kulowy z Szyjką do A.B.S. Akrylu, Aluminium
- Frezy do Akrylu, A.B.S., Aluminium, Materiałów Nieżelaznych
- Frez 3 ostrzowy kulowy
- Wysokie tolerancje wykonania
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
- Doskonała sztywność dzięki krótkiej części roboczej
- Wydłużana szyjka do szerokiego spektrum aplikacji
- Doskonała jakość powierzchni
Oznaczenie | ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R DxR |
Długość ostrza L1 |
Długość efektywna L2 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie3MRB 010 050 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 5 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 010 100 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 10 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 010 150 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 15 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 010 200 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 20 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 010 250 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 25 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 015 100 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 10 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 015 150 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 15 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 015 200 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 20 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 015 250 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 25 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 015 300 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 30 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 020 100 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 10 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 020 150 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 15 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 020 200 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 20 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 020 250 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 25 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 020 300 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 30 | L 70 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 030 200 080 | DxR 3 X R1.5 | L1 15 | L2 20 | L 80 | d 3 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 030 200 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 9 | L2 20 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 030 300 100 | DxR 3 X R1.5 | L1 15 | L2 30 | L 100 | d 3 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 030 300 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 9 | L2 30 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 040 200 080 | DxR 4 X R2 | L1 12 | L2 20 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 040 300 100 | DxR 4 X R2 | L1 12 | L2 30 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 060 300 100 | DxR 6 X R3 | L1 18 | L2 30 | L 100 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 060 400 150 | DxR 6 X R3 | L1 18 | L2 40 | L 150 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 080 400 120 | DxR 8 X R4 | L1 24 | L2 40 | L 120 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 080 500 150 | DxR 8 X R4 | L1 24 | L2 50 | L 150 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 100 500 120 | DxR 10 X R5 | L1 30 | L2 50 | L 120 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 100 600 150 | DxR 10 X R5 | L1 30 | L2 60 | L 150 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 120 600 150 | DxR 12 X R6 | L1 36 | L2 60 | L 150 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie3MRB 160 700 160 | DxR 16 X R8 | L1 54 | L2 70 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie
ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R
DxR
DxR
Długość ostrza
L1
L1
Długość efektywna
L2
L2
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek