2HSE
2 Ostrza Frez Walcowy Krótki do Materiałów o Twardości do 65HRc
- Frezy do stali hartowanych, narzędziowych, trudnoobrabialnych o twardości do 65HRc
- Wysoka odporność na ścieranie dzięki opatentowanej powłoce PVD: SI HARD II
- Frezy krótkie, zapewniające maksymalną sztywność
- Wysokie tolerancje wykonania
- Doskonała jakość powierzchni
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę.
Oznaczenie | Średnica Ø D |
Długość ostrza L1 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie2HSE 001 001 S04 | Ø D 0.1 | L1 0.1 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 002 002 S04 | Ø D 0.2 | L1 0.2 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 003 003 S04 | Ø D 0.3 | L1 0.3 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 004 004 S04 | Ø D 0.4 | L1 0.4 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 005 005 S04 | Ø D 0.5 | L1 0.5 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 006 006 S04 | Ø D 0.6 | L1 0.6 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 007 007 S04 | Ø D 0.7 | L1 0.7 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 008 008 S04 | Ø D 0.8 | L1 0.8 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 009 009 S04 | Ø D 0.9 | L1 0.9 | L 38 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 010 010 S04 | Ø D 1 | L1 1 | L 40 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 012 012 S04 | Ø D 1.2 | L1 1.2 | L 40 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 015 015 S04 | Ø D 1.5 | L1 1.5 | L 40 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 020 020 S04 | Ø D 2 | L1 2 | L 40 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 030 030 S04 | Ø D 3 | L1 3 | L 40 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 040 040 S04 | Ø D 4 | L1 4 | L 40 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 050 050 S06 | Ø D 5 | L1 5 | L 45 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 060 060 S06 | Ø D 6 | L1 6 | L 45 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 080 080 S08 | Ø D 8 | L1 8 | L 50 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 100 100 S10 | Ø D 10 | L1 10 | L 60 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie2HSE 120 120 S12 | Ø D 12 | L1 12 | L 65 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
Długość ostrza
L1
L1
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek