6RCU
6 Ostrzy Frez Torusowy do Wysokich Posuwów Linia Ostrza 15° do Materiałów o Twardości do 65HRc
- Frezy do stali hartowanych, narzędziowych, trudnoobrabialnych o twardości do 65HRc
- Wysoka odporność na ścieranie dzięki opatentowanej powłoce PVD: SI HARD II
- Frezy do Bardzo Wysokich Posuwów
- Standardowe promienie przy programowaniu
- Wysokie tolerancje wykonania
- Doskonała jakość powierzchni
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
Oznaczenie | ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R DxR |
Długość ostrza L1 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie6RCU 060 005 060 | DxR 6 X R0.5 | L1 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 060 005 080 | DxR 6 X R0.5 | L1 12 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 060 010 060 | DxR 6 X R1 | L1 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 060 010 080 | DxR 6 X R1 | L1 12 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 080 005 060 | DxR 8 X R0.5 | L1 16 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 080 005 090 | DxR 8 X R0.5 | L1 16 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 080 010 060 | DxR 8 X R1 | L1 16 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 080 010 090 | DxR 8 X R1 | L1 16 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 080 020 060 | DxR 8 X R2 | L1 16 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 080 020 090 | DxR 8 X R2 | L1 16 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 100 005 070 | DxR 10 X R0.5 | L1 20 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 100 005 100 | DxR 10 X R0.5 | L1 20 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 100 010 070 | DxR 10 X R1 | L1 20 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 100 010 100 | DxR 10 X R1 | L1 20 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 100 020 070 | DxR 10 X R2 | L1 20 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 100 020 100 | DxR 10 X R2 | L1 20 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 120 005 080 | DxR 12 X R0.5 | L1 25 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 120 005 110 | DxR 12 X R0.5 | L1 25 | L 110 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 120 010 080 | DxR 12 X R1 | L1 25 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 120 010 110 | DxR 12 X R1 | L1 25 | L 110 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 120 020 080 | DxR 12 X R2 | L1 25 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 120 020 110 | DxR 12 X R2 | L1 25 | L 110 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 005 160 | DxR 16 X R0.5 | L1 35 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 005 200 | DxR 16 X R0.5 | L1 35 | L 200 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 010 160 | DxR 16 X R1 | L1 35 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 010 200 | DxR 16 X R1 | L1 35 | L 200 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 015 160 | DxR 16 X R1.5 | L1 35 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 015 200 | DxR 16 X R1.5 | L1 35 | L 200 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 020 160 | DxR 16 X R2 | L1 35 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 160 020 200 | DxR 16 X R2 | L1 35 | L 200 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 005 150 | DxR 20 X R0.5 | L1 40 | L 150 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 005 200 | DxR 20 X R0.5 | L1 40 | L 200 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 010 150 | DxR 20 X R1 | L1 40 | L 150 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 010 200 | DxR 20 X R1 | L1 40 | L 200 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 015 150 | DxR 20 X R1.5 | L1 40 | L 150 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 015 200 | DxR 20 X R1.5 | L1 40 | L 200 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 020 150 | DxR 20 X R2 | L1 40 | L 150 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6RCU 200 020 200 | DxR 20 X R2 | L1 40 | L 200 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie
ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R
DxR
DxR
Długość ostrza
L1
L1
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek