4RCUE
4 Ostrza Frez Torusowy Nowej Generacji do Wysokich Posuwów Linia Ostrza 15° do Materiałów o Twardości do 52HRc
- Frezy do stali hartowanych, węglowych, narzędziowych, trudnoobrabialnych o twardości do 52HRc
- Wysoka odporność na ścieranie dzięki nanokompozytowej powłoce PVD: MAGIC BLUE
- Frezy do bardzo wysokich posuwów
- Standardowe promienie przy programowaniu
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
- Wysokoproduktywna, nanokompozytowa powłoka oraz zoptymalizowany węglik pozwalają na stosowanie wysokich prędkości skrawania
- Dzięki geometrii ostrzy skrawających, wzmocnionemu rdzeniowi oraz Helixowi 15° frezy osiągają dużo wyższe wartości posuwów niż frezy konwencjonalne
Oznaczenie | ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R DxR |
Długość ostrza L1 |
Długość efektywna L2 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie4RCUE 010 002 025 | DxR 1 X R0.2 | L1 0.75 | L2 2.5 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 015 005 040 | DxR 1.5 X R0.5 | L1 1.2 | L2 4 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 020 005 060 | DxR 2 X R0.5 | L1 1.5 | L2 6 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 030 005 080 | DxR 3 X R0.5 | L1 2.3 | L2 8 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 040 005 120 | DxR 4 X R0.5 | L1 3 | L2 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 040 005 160 | DxR 4 X R0.5 | L1 3 | L2 16 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 040 010 120 | DxR 4 X R1 | L1 3 | L2 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 040 010 160 | DxR 4 X R1 | L1 3 | L2 16 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 050 005 150 | DxR 5 X R0.5 | L1 4 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 050 010 150 | DxR 5 X R1 | L1 4 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 060 005 150 | DxR 6 X R0.5 | L1 4.5 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 060 005 250 | DxR 6 X R0.5 | L1 4.5 | L2 25 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 060 010 150 | DxR 6 X R1 | L1 4.5 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 060 010 250 | DxR 6 X R1 | L1 4.5 | L2 25 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 060 015 150 | DxR 6 X R1.5 | L1 4.5 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 060 015 250 | DxR 6 X R1.5 | L1 4.5 | L2 25 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 080 005 200 | DxR 8 X R0.5 | L1 6 | L2 20 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 080 005 300 | DxR 8 X R0.5 | L1 6 | L2 30 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 080 010 200 | DxR 8 X R1 | L1 6 | L2 20 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 080 010 300 | DxR 8 X R1 | L1 6 | L2 30 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 080 020 200 | DxR 8 X R2 | L1 6 | L2 20 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 080 020 300 | DxR 8 X R2 | L1 6 | L2 30 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 100 005 250 | DxR 10 X R0.5 | L1 7.5 | L2 25 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 100 005 400 | DxR 10 X R0.5 | L1 7.5 | L2 40 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 100 010 250 | DxR 10 X R1 | L1 7.5 | L2 25 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 100 010 400 | DxR 10 X R1 | L1 7.5 | L2 40 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 100 020 250 | DxR 10 X R2 | L1 7.5 | L2 25 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 100 020 400 | DxR 10 X R2 | L1 7.5 | L2 40 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 005 300 | DxR 12 X R0.5 | L1 9 | L2 30 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 005 400 | DxR 12 X R0.5 | L1 9 | L2 40 | L 100 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 010 300 | DxR 12 X R1 | L1 9 | L2 30 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 010 400 | DxR 12 X R1 | L1 9 | L2 40 | L 100 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 020 300 | DxR 12 X R2 | L1 9 | L2 30 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 020 400 | DxR 12 X R2 | L1 9 | L2 40 | L 100 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4RCUE 120 030 300 | DxR 12 X R3 | L1 9 | L2 30 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie
ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R
DxR
DxR
Długość ostrza
L1
L1
Długość efektywna
L2
L2
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek