4TAC
4 Ostrza Frez Teowy Fazujący
- Frezy do stali, stali hartowanych, narzędziowych, trudnoobrabialnych, żeliwa
- Wysoka odporność na ścieranie dzięki optymalnej powłoce
- Frez Teowy Fazujący jednostronny
- Wysokie tolerancje wykonania
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
Oznaczenie | Średnica Ø D |
° Kąt |
Średnica szyjki D1 |
Długość ostrza L1 |
Długość efektywna L2 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie4TAC 015 300 030 | Ø D 1.5 | Kąt 30° | D1 0.75 | L1 0.21 | L2 3 | L 45 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 015 450 030 | Ø D 1.5 | Kąt 45° | D1 0.75 | L1 0.37 | L2 3 | L 45 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 020 300 050 | Ø D 2 | Kąt 30° | D1 1 | L1 0.28 | L2 5 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 020 450 050 | Ø D 2 | Kąt 45° | D1 1 | L1 0.5 | L2 5 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 025 300 060 | Ø D 2.5 | Kąt 30° | D1 1.2 | L1 0.37 | L2 6 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 025 450 060 | Ø D 2.5 | Kąt 45° | D1 1.2 | L1 0.65 | L2 6 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 030 300 075 | Ø D 3 | Kąt 30° | D1 1.5 | L1 0.43 | L2 7.5 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 030 450 075 | Ø D 3 | Kąt 45° | D1 1.5 | L1 0.75 | L2 7.5 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 040 300 100 | Ø D 4 | Kąt 30° | D1 2 | L1 0.57 | L2 10 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 040 450 100 | Ø D 4 | Kąt 45° | D1 2 | L1 1 | L2 10 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 050 300 125 | Ø D 5 | Kąt 30° | D1 2.5 | L1 0.72 | L2 12.5 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 050 450 125 | Ø D 5 | Kąt 45° | D1 2.5 | L1 1.25 | L2 12.5 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 060 300 150 | Ø D 6 | Kąt 30° | D1 3 | L1 0.86 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4TAC 060 450 150 | Ø D 6 | Kąt 45° | D1 3 | L1 1.5 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
°
Kąt
Kąt
Średnica szyjki
D1
D1
Długość ostrza
L1
L1
Długość efektywna
L2
L2
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek