6JJHE
6 Ostrzy, Linia Ostrza 45° Frez Walcowy do Stali Hartowanej
- Frezy Kameleon do obróbki stali hartowanych do twardości 72HRC
- Najwyższa odporność na ścieranie dzięki nano-strukturalnej, gradientowej powłoce PVD
- Wysokie tolerancje wykonania
- Doskonała jakość powierzchni
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
- Obróbka stali hartowanych i materiałów napawanych (stellit)
Oznaczenie | Średnica Ø D |
Długość ostrza L1 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie6JJHE 030 100 S06 | Ø D 3 | L1 10 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 030 150 S06 | Ø D 3 | L1 15 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 040 120 S06 | Ø D 4 | L1 12 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 040 160 S06 | Ø D 4 | L1 16 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 050 150 S06 | Ø D 5 | L1 15 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 050 200 S06 | Ø D 5 | L1 20 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 060 150 S06 | Ø D 6 | L1 15 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 060 200 S06 | Ø D 6 | L1 20 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 060 250 S06 | Ø D 6 | L1 25 | L 65 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 060 300 S06 | Ø D 6 | L1 30 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 060 350 S06 | Ø D 6 | L1 35 | L 75 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 200 S08 | Ø D 8 | L1 20 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 250 S08 | Ø D 8 | L1 25 | L 65 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 300 S08 | Ø D 8 | L1 30 | L 75 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 350 S08 | Ø D 8 | L1 35 | L 80 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 400 S08 | Ø D 8 | L1 40 | L 90 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 450 S08 | Ø D 8 | L1 45 | L 100 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 080 500 S08 | Ø D 8 | L1 50 | L 100 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 100 250 S10 | Ø D 10 | L1 25 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 100 350 S10 | Ø D 10 | L1 35 | L 90 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 100 450 S10 | Ø D 10 | L1 45 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 100 500 S10 | Ø D 10 | L1 50 | L 100 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 100 600 S10 | Ø D 10 | L1 60 | L 110 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 120 300 S12 | Ø D 12 | L1 30 | L 80 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 120 400 S12 | Ø D 12 | L1 40 | L 90 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 120 500 S12 | Ø D 12 | L1 50 | L 100 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 120 600 S12 | Ø D 12 | L1 60 | L 110 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 120 700 S12 | Ø D 12 | L1 70 | L 120 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 160 1000 S16 | Ø D 16 | L1 100 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 160 350 S16 | Ø D 16 | L1 35 | L 90 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 160 500 S16 | Ø D 16 | L1 50 | L 110 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 160 650 S16 | Ø D 16 | L1 65 | L 120 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 160 800 S16 | Ø D 16 | L1 80 | L 150 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 160 900 S16 | Ø D 16 | L1 90 | L 160 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 1000 S20 | Ø D 20 | L1 100 | L 160 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 1100 S20 | Ø D 20 | L1 110 | L 170 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 1200 S20 | Ø D 20 | L1 120 | L 180 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 450 S20 | Ø D 20 | L1 45 | L 100 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 600 S20 | Ø D 20 | L1 60 | L 120 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 800 S20 | Ø D 20 | L1 80 | L 150 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie6JJHE 200 900 S20 | Ø D 20 | L1 90 | L 160 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
Długość ostrza
L1
L1
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek