4DBE
4 Ostrza Frez Kulowy do Obróbki Grafitu z Pokryciem Diamentowym
- Frezy do obróbki grafitu, wlókien weglowych, kompozytów oraz metali kolorowych
- Wysoka odpornosc na scieranie dzieki opatentowanej powłoce diamentowej CVD:Diamond Master
- Wysokie tolerancje wykonania
- Doskonała jakosc powierzchnii
- Ultra drobnoziarnisty weglik gwarantuje wysokowydajna obróbkę
Oznaczenie | ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R DxR |
Długość ostrza L1 |
Długość efektywna L2 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie4DBE 010 030 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 - | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 010 050 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 5 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 010 100 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 10 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 010 150 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 15 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 010 200 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 20 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 010 250 S04 | DxR 1 X R0.5 | L1 3 | L2 25 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 015 045 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 - | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 015 100 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 10 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 015 150 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 15 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 015 200 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 20 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 015 250 S04 | DxR 1.5 X R0.75 | L1 4.5 | L2 25 | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 020 060 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 - | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 020 100 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 10 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 020 200 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 20 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 020 300 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 30 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 020 400 S04 | DxR 2 X R1 | L1 6 | L2 40 | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 030 080 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 8 | L2 - | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 030 150 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 8 | L2 15 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 030 200 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 8 | L2 20 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 030 300 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 8 | L2 30 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 030 400 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 8 | L2 40 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 030 500 S04 | DxR 3 X R1.5 | L1 8 | L2 50 | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 040 160 060 | DxR 4 X R2 | L1 16 | L2 - | L 60 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 040 160 080 | DxR 4 X R2 | L1 16 | L2 - | L 80 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 040 160 100 | DxR 4 X R2 | L1 16 | L2 - | L 100 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 040 160 130 | DxR 4 X R2 | L1 16 | L2 - | L 130 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 060 250 080 | DxR 6 X R3 | L1 16 | L2 25 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 060 250 110 | DxR 6 X R3 | L1 16 | L2 25 | L 110 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 060 300 150 | DxR 6 X R3 | L1 16 | L2 30 | L 150 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 080 300 080 | DxR 8 X R4 | L1 20 | L2 30 | L 80 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 080 300 110 | DxR 8 X R4 | L1 20 | L2 30 | L 110 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 080 350 150 | DxR 8 X R4 | L1 20 | L2 35 | L 150 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 080 400 200 | DxR 8 X R4 | L1 20 | L2 40 | L 200 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 100 350 080 | DxR 10 X R5 | L1 22 | L2 35 | L 80 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 100 350 110 | DxR 10 X R5 | L1 22 | L2 35 | L 110 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 100 400 160 | DxR 10 X R5 | L1 22 | L2 40 | L 160 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 100 500 200 | DxR 10 X R5 | L1 22 | L2 50 | L 200 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 120 500 110 | DxR 12 X R6 | L1 25 | L2 50 | L 110 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 120 500 160 | DxR 12 X R6 | L1 25 | L2 50 | L 160 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4DBE 120 600 200 | DxR 12 X R6 | L1 25 | L2 60 | L 200 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie
ŚREDNICA Ø D X PROMIEŃ R
DxR
DxR
Długość ostrza
L1
L1
Długość efektywna
L2
L2
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek