4HEMG
4 Ostrza Frez Walcowy Linia Ostrza 45° do Materiałów o Twardości do 48HRc
- Frezy do szerokiej gamy materiałów do twardości 48 HRc: stal zwykła, stopowa, narzędziowa, stale trudnoobrabialne, żeliwa, materiały nieżelazne.
- Struktura gradientowa powłoki Nano-X zapewnia odporność na nagłe skoki temperatury
- Doskonała wytrzymałość na ścieranie i odporność termiczna
- Doskonała jakość powierzchni
- Wysokie tolerancje wykonania
Oznaczenie | Średnica Ø D |
Długość ostrza L1 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie4HEMG 010 025 S06 | Ø D 1 | L1 2.5 | L 40 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 010 035 S06 | Ø D 1 | L1 3.5 | L 40 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 015 040 S06 | Ø D 1.5 | L1 4 | L 40 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 015 060 S06 | Ø D 1.5 | L1 6 | L 40 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 020 050 S06 | Ø D 2 | L1 5 | L 40 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 020 080 S06 | Ø D 2 | L1 8 | L 45 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 030 080 S06 | Ø D 3 | L1 8 | L 45 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 030 120 S06 | Ø D 3 | L1 12 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 040 110 S06 | Ø D 4 | L1 11 | L 45 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 040 160 S06 | Ø D 4 | L1 16 | L 55 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 050 130 S06 | Ø D 5 | L1 13 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 050 180 S06 | Ø D 5 | L1 18 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 060 130 S06 | Ø D 6 | L1 13 | L 50 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 060 200 S06 | Ø D 6 | L1 20 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 080 200 S08 | Ø D 8 | L1 20 | L 60 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 080 250 S08 | Ø D 8 | L1 25 | L 70 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 100 220 S10 | Ø D 10 | L1 22 | L 70 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 100 300 S10 | Ø D 10 | L1 30 | L 80 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 120 260 S12 | Ø D 12 | L1 26 | L 75 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 120 400 S12 | Ø D 12 | L1 40 | L 90 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 120 500 S12 | Ø D 12 | L1 50 | L 100 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 160 350 S16 | Ø D 16 | L1 35 | L 90 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 160 500 S16 | Ø D 16 | L1 50 | L 110 | d 16 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 200 400 S20 | Ø D 20 | L1 40 | L 100 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie4HEMG 200 500 S20 | Ø D 20 | L1 50 | L 110 | d 20 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
Długość ostrza
L1
L1
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek