3ALR
3 Ostrza, Helix 45° Walcowy, do obróbki Aluminium
- Frezy do obróbki Aluminium, stopów Aluminium, metali kolorowych.
- Ultra drobnoziarnisty węglik gwarantuje wysokowydajną obróbkę
- Różne długości ostrza skrawającego dla poszerzenia spektrum zastosowań
- Specjalna geometria ostrza oraz rowków wiórowych minimalizuje powstawanie narostu
- Doskonała powierzchnia detalu obrabianego
Oznaczenie | Średnica Ø D |
Długość ostrza L1 |
Długość efektywna L2 |
Długość całkowita L |
Średnica chwytu d |
Schowek |
Oznaczenie3ALR 008 016 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 - | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 030 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 3 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 040 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 4 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 050 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 5 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 060 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 6 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 080 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 8 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 100 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 10 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 008 120 S04 | Ø D 0.8 | L1 1.6 | L2 12 | L 50 | d 4 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 020 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 - | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 040 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 4 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 060 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 6 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 080 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 8 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 100 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 10 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 120 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 010 140 S06 | Ø D 1 | L1 2 | L2 14 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 030 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 - | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 060 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 6 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 080 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 8 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 100 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 10 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 120 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 140 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 14 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 015 160 S06 | Ø D 1.5 | L1 3 | L2 16 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 040 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 - | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 080 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 8 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 100 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 10 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 120 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 12 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 140 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 14 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 160 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 16 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 020 200 S06 | Ø D 2 | L1 4 | L2 20 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 025 050 S06 | Ø D 2.5 | L1 5 | L2 - | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 025 100 S06 | Ø D 2.5 | L1 5 | L2 10 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 025 150 S06 | Ø D 2.5 | L1 5 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 025 200 S06 | Ø D 2.5 | L1 5 | L2 20 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 025 250 S06 | Ø D 2.5 | L1 5 | L2 25 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 030 060 S06 | Ø D 3 | L1 6 | L2 - | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 030 100 S06 | Ø D 3 | L1 6 | L2 10 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 030 150 S06 | Ø D 3 | L1 6 | L2 15 | L 60 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 030 200 S06 | Ø D 3 | L1 6 | L2 20 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 030 250 S06 | Ø D 3 | L1 6 | L2 25 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 030 300 S06 | Ø D 3 | L1 6 | L2 30 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 040 080 S06 | Ø D 4 | L1 8 | L2 - | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 040 100 S06 | Ø D 4 | L1 8 | L2 10 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 040 150 S06 | Ø D 4 | L1 8 | L2 15 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 040 200 S06 | Ø D 4 | L1 8 | L2 20 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 040 250 S06 | Ø D 4 | L1 8 | L2 25 | L 70 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 040 300 S06 | Ø D 4 | L1 8 | L2 30 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 050 100 S06 | Ø D 5 | L1 10 | L2 - | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 050 200 S06 | Ø D 5 | L1 10 | L2 20 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 050 300 S06 | Ø D 5 | L1 10 | L2 30 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 060 200 S06 | Ø D 6 | L1 12 | L2 20 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 060 400 S06 | Ø D 6 | L1 12 | L2 40 | L 80 | d 6 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 080 400 S08 | Ø D 8 | L1 16 | L2 40 | L 100 | d 8 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 100 500 S1O | Ø D 10 | L1 20 | L2 50 | L 110 | d 10 | Schowek + |
Oznaczenie3ALR 120 500 S12 | Ø D 12 | L1 24 | L2 50 | L 110 | d 12 | Schowek + |
Oznaczenie
Średnica
Ø D
Ø D
Długość ostrza
L1
L1
Długość efektywna
L2
L2
Długość całkowita
L
L
Śrenica chwytu
d
d
Schowek